Planta de separador de ar criogênico
1. Planta de separador de ar criogênico pequeno
Parâmetros técnicos
Modelo | Capacidade de nitrogênio (NM3/H) | Pureza (ppmo2) | Pressão (KPA) | Capacidade de nitrogênio líquido (L/H) | Pureza de nitrogênio líquido (ppmo2) | Solicitação de capacidade de ar (NM3/H) | Pressão de trabalho (KPA) | Tempo de ciclo de trabalho (M) |
Kdn - 50 | 50 | ≤5 | 0,7 | / | / | 195 | 0,95 | 6 |
Kdn - 100 | 100 | 0,7 | 360 | 0,95 | 6 | |||
Kdn - 300/20y | 300 | ≤3 | 0,63 | 20 | ≤3 | 1100 | 0,8 | 12 |
KDN - 600/30Y | 600 | 0,63 | 30 | 1800 | 0,7 | 12 | ||
Kdn - 800/40y | 800 | 0,23 | 40 | 1800 | 0,7 | 13 | ||
Kdn - 1000/50y | 1000 | 0,23 | 50 | 3200 | 0,7 | 14 | ||
Kdn - 2000/100y | 2000 | 0,6 | 100 | 5500 | 0,7 | 15 | ||
KDN - 3000/25Y | 3000 | 0,6 | 200 | 7000 | 0,7 | 16 |
Princípio de trabalho
Liquefação do ar por princípio do ciclo de refrigeração do Turbo Expander. De acordo com o ponto de liquefação diferente de oxigênio e nitrogênio, obtemos alto gás nitrogênio puro (pureza de nitrogênio 99,99%) e gás de oxigênio (pureza de oxigênio 99.6) após a segunda retificação. Também poderia obter um gás líquido.
De acordo com o princípio da peneira molecular absorve, o resfriamento pelo expansor de gás, a retificação de torre única, obtenha gás nitrogênio e nitrogênio líquido. Capacidade e pressão podem como requisitos do usuário.

2. Alta pureza Planta de separador de ar de nitrogênio
Parâmetros técnicos
Modelo | Capacidade de nitrogênio (NM3/H) | Pureza (ppmo2) | Pressão (KPA) | Capacidade de nitrogênio líquido (L/H) | Pureza de nitrogênio líquido (ppmo2) | Solicitação de capacidade de ar (NM3/H) | Pressão de trabalho (KPA) | Tempo de ciclo de trabalho (M) |
Kdn - 50 | 50 | ≤5 | 0,7 | / | / | 195 | 0,95 | 6 |
Kdn - 100 | 100 | 0,7 | 360 | 0,95 | 6 | |||
Kdn - 300/20y | 300 | ≤3 | 0,63 | 20 | ≤3 | 1100 | 0,8 | 12 |
KDN - 600/30Y | 600 | 0,63 | 30 | 1800 | 0,7 | 12 | ||
Kdn - 800/40y | 800 | 0,23 | 40 | 1800 | 0,7 | 13 | ||
Kdn - 1000/50y | 1000 | 0,23 | 50 | 3200 | 0,7 | 14 | ||
Kdn - 2000/100y | 2000 | 0,6 | 100 | 5500 | 0,7 | 15 | ||
KDN - 3000/25Y | 3000 | 0,6 | 200 | 7000 | 0,7 | 16 |
Working PRinciple
De acordo com o princípio da peneira molecular absorve, o resfriamento pelo expansor de gás, a retificação de torre única, obtenha gás nitrogênio e nitrogênio líquido. Capacidade e pressão podem como requisitos do usuário.